?
以下為部分參數介紹,具體可根據客戶需求定制化,需要詳細資料和詢價請聯系公司電話:0591-83846499
環境溫度: | -20℃~+55℃ |
環境濕度: | < 95% (25℃) |
溫控器電源: | 220VAC/50Hz |
風機電源: | 220VAC/50Hz |
測溫范圍: | -30.0℃~+240.0℃ |
測量精度: | ±1℃ |
分辨率: | 0.1℃ |
測溫通道數: | 24路PT100測溫、3路光纖測溫 |
模擬量輸出: | 24路 4-20mA |
PT100傳感器: | 4mm*40mm,耐溫260℃ |
探頭: | 熒光式光纖探頭 |
生產標準: | JB/T7631-2016《變壓器用電子溫控器》行業標準 |
通過認證標準: | ISO 9001:2015《質量管理體系 要求》 |
通過試驗標準: | IEC61000-4:1995 國際標準 |
通過技術標準: | GB/T17626-2008《電磁兼容試驗和測量技術》標準 |
聯系人:陳經理
手 機:13599070393
郵 箱:fzinno@qq.com
公 司:福州英諾電子科技有限公司
地 址:福州市倉山區建新鎮金巖路163號